Status of Manuscripts |
||
377 | 21308377 | accepted, epub |
378 | 21308378 | accepted, epub |
379 | 21019379 | rejected |
380 | 21019380 | rejected |
381 | 21059381 | revised |
382 | 21059382 | rejected |
383 | 21059383 | accepted, epub |
384 | 21059384 | accepted, epub |
385 | 21059385 | accepted, epub |
386 | 21079386 | accepted, epub |
387 | 21109387 | peer reviewed |
388 | 21109388 | accepted, epub |
389 | 21119389 | peer reviewed |
390 | 21139390 | accepted, epub |
391 | 21159391 | peer reviewed |
392 | 21159392 | accepted, epub |
393 | 21159393 | accepted, epub |
394 | 21209394 | rejected |
395 | 21209395 | rejected |
396 | 21209396 | rejected |
397 | 21209397 | accepted, epub |
398 | 21209398 | accepted, epub |
399 | 21219399 | rejected |
400 | 21239400 | accepted, epub |
401 | 21239401 | rejected |
402 | 21239402 | rejected |
403 | 21269403 | rejected |
404 | 21269404 | rejected |
405 | 21269405 | peer reviewed |
406 | 21299406 | rejected |
407 | 210110407 | accepted, epub |
408 | 210410408 | rejected |
409 | 210410409 | accepted, epub |
410 | 210810410 | rejected |
411 | 210810411 | rejected |
412 | 210810412 | accepted, epub |
413 | 210810413 | accepted, epub |
414 | 210810414 | accepted, epub |
415 | 211110415 | accepted, epub |
416 | 211110416 | accepted, epub |
417 | 211110417 | withdrawl |
418 | 211310418 | rejected |
419 | 211310419 | rejected |
420 | 211310420 | withdrawl |
421 | 211510421 | rejected |
422 | 211510422 | withdrawl |
423 | 211810423 | withdrawl |
424 | 211810424 | accepted, epub |
425 | 212010425 | accepted |
426 | 212010426 | accepted |
427 | 212010427 | accepted |
428 | 212010428 | rejected |
429 | 212510429 | accepted |
430 | 212510430 | accepted |
431 | 212510431 | accepted |
432 | 212510432 | rejected |
433 | 213010433 | peer reviewed |
434 | 213010434 | peer reviewed |
435 | 213010435 | rejected |
436 | 213010436 | accepted |
437 | 213010437 | rejected |
438 | 210311438 | accepted |
439 | 210311439 | rejected |
440 | 210311440 | accepted |
441 | 210611441 | revised |
442 | 210611442 | accepted |
443 | 210611443 | withdrawl |
444 | 210911444 | withdrawl |
445 | 210911445 | rejected |
446 | 210911446 | accepted |
447 | 211011447 | accepted |
448 | 211011448 | peer reviewed |
449 | 211011449 | accepted |
450 | 211011450 | peer reviewed |
451 | 211711451 | rejected |
452 | 211711452 | rejected |
453 | 211711453 | rejected |
454 | 211711454 | rejected |
455 | 212011455 | peer reviewed |
456 | 212011456 | accepted |
457 | 212011457 | accepted |
458 | 212011458 | accepted |
459 | 212411459 | accepted |
460 | 212411460 | peer reviewed |
461 | 212411461 | accepted |
462 | 212611462 | withdrawl |
463 | 212611463 | peer reviewed |
464 | 212811464 | peer reviewed |
465 | 210312465 | accepted, epub |
466 | 210312466 | rejected |
467 | 210312467 | accepted |
468 | 210812468 | peer reviewed |
469 | 210812469 | rejected |
470 | 210812470 | accepted |
471 | 210812471 | rejected |
472 | 210812472 | rejected |
473 | 210812473 | rejected |
474 | 210812474 | rejected |
475 | 210812475 | rejected |
476 | 210812476 | rejected |
477 | 210812477 | accepted |
478 | 210812478 | accepted |
479 | 211012479 | accepted |
480 | 211012480 | accepted |
481 | 211012481 | rejected |
482 | 211212482 | accepted |
483 | 211212483 | rejected |
484 | 211212484 | accepted |
485 | 211220485 | peer reviewed |
486 | 211220486 | peer reviewed |
487 | 211220487 | rejected |
488 | 211220488 | accepted |
489 | 211220489 | rejected |
490 | 211220490 | accepted |
491 | 211220491 | accepted |
492 | 211220492 | accepted |
493 | 211221493 | accepted |
494 | 211222494 | accepted |
495 | 211222495 | withdrawl |
496 | 211230496 | accepted |
497 | 211230497 | rejected |
498 | 211230498 | rejected |
499 | 211231499 | rejected |
500 | 211231500 | rejected |
501 | 211231501 | accepted |
502 | 220101502 | accepted |
503 | 220102503 | accepted |
504 | 220102504 | accepted |
505 | 220104505 | accepted |
506 | 220104506 | peer reviewed |
507 | 220104507 | peer reviewed |
508 | 220104508 | accepted |
509 | 220104509 | accepted |
510 | 220105510 | rejected |
511 | 220105511 | rejected |
512 | 220106512 | rejected |
513 | 220106513 | accepted |
514 | 220109514 | accepted |
515 | 220109515 | rejected |
516 | 220109516 | peer reviewed |
517 | 220110517 | rejected |
518 | 220116518 | withdrawl |
519 | 220116519 | rejected |
520 | 220116520 | peer reviewed |
521 | 220120521 | accepted |
522 | 220120522 | withdrawl |
523 | 220120523 | withdrawl |
524 | 220120524 | rejected |
525 | 220120525 | accepted |
526 | 220120526 | withdrawl |
527 | 220120527 | rejected |
528 | 220120528 | withdrawl |
529 | 220120529 | peer reviewed |
530 | 220122530 | accepted |
531 | 220122531 | accepted |
532 | 220122532 | accepted |
533 | 220128533 | accepted |
534 | 220128534 | accepted |
535 | 220128535 | accepted, epub |
536 | 220128536 | rejected |
537 | 220128537 | withdrawl |
538 | 220128538 | accepted |
539 | 220128539 | accepted |
540 | 220128540 | peer reviewed |
541 | 220128541 | peer reviewed |
542 | 220203542 | accepted |
543 | 220203543 | rejected |
544 | 220203544 | rejected |
545 | 220203545 | rejected |
546 | 220203546 | accepted |
547 | 220203547 | rejected |
548 | 220206548 | accepted |
549 | 220214549 | rejected |
550 | 220214550 | accepted |
551 | 220214551 | accepted |
552 | 220214552 | accepted |
553 | 220214553 | rejected |
554 | 220214554 | accepted |
555 | 220214555 | accepted |
556 | 220214556 | accepted |
557 | 220214557 | peer reviewed |
558 | 220214558 | peer reviewed |
559 | 220219559 | accepted |
560 | 220219560 | withdrawl |
561 | 220219561 | accepted |
562 | 220219562 | accepted |
563 | 220219563 | accepted |
564 | 220219564 | accepted |
565 | 220307565 | rejected |
566 | 220307566 | rejected |
567 | 220307567 | withdrawl |
568 | 220307568 | accepted |
569 | 220307569 | accepted |
570 | 220307570 | accepted |
571 | 220307571 | rejected |
572 | 220307572 | rejected |
573 | 220307573 | peer reviewed |
574 | 220309574 | accepted |
575 | 220309575 | withdrawl |
576 | 220309576 | accepted |
577 | 220309577 | rejected |
578 | 220318578 | accepted |
579 | 220318579 | rejected |
580 | 220318580 | rejected |
581 | 220318581 | withdrawl |
582 | 220318582 | accepted |
583 | 220318583 | rejected |
584 | 220328584 | rejected |
585 | 220328585 | accepted |
586 | 220328586 | rejected |
587 | 220328587 | rejected |
588 | 220328588 | accepted |
589 | 220328589 | rejected |
590 | 220328590 | rejected |
591 | 220328591 | rejected |
592 | 220328592 | accepted |
593 | 220405593 | rejected |
594 | 220405594 | withdrawl |
595 | 220405595 | accepted |
596 | 220405596 | rejected |
597 | 220405597 | accepted |
598 | 220405598 | accepted |
599 | 220405599 | withdrawl |
600 | 220410600 | rejected |
601 | 220410601 | rejected |
602 | 220410602 | rejected |
603 | 220410603 | rejected |
604 | 220410604 | rejected |
605 | 220410605 | rejected |
606 | 220410606 | peer reviewed |
607 | 220414607 | rejected |
608 | 220414608 | rejected |
609 | 220414609 | rejected |
610 | 220424610 | rejected |
611 | 220424611 | accepted |
612 | 220424612 | rejected |
613 | 220424613 | accepted |
614 | 220424614 | rejected |
615 | 220424615 | peer reviewed |
616 | 220424616 | accepted |
617 | 220424617 | withdrawl |
618 | 220424618 | withdrawl |
619 | 220424619 | peer reviewed |
620 | 220424620 | peer reviewed |
621 | 220424621 | peer reviewed |
622 | 220430622 | rejected |
623 | 220430623 | withdrawl |
624 | 220430624 | withdrawl |
625 | 220430625 | rejected |
626 | 220430626 | accepted |
627 | 220430627 | rejected |
628 | 220430628 | rejected |
629 | 220430629 | accepted |
630 | 220430630 | withdrawl |
631 | 220430631 | withdrawl |
632 | 220508632 | withdrawl |
633 | 220508633 | accepted |
634 | 220508634 | accepted |
635 | 220508635 | withdrawl |
636 | 220508636 | peer reviewed |
637 | 220513637 | rejected |
638 | 220513638 | withdrawl |
639 | 220513639 | peer reviewed |
640 | 220513640 | accepted |
641 | 220513641 | accepted |
642 | 220516642 | rejected |
643 | 220516643 | rejected |
644 | 220519644 | withdrawl |
645 | 220519645 | rejected |
646 | 220519646 | accepted |
647 | 220520647 | accepted |
648 | 220520648 | peer reviewed |
649 | 220520649 | peer reviewed |
650 | 220527650 | accepted |
651 | 220527651 | rejected |
652 | 220527652 | peer reviewed |
653 | 220528653 | accepted |
654 | 220528654 | rejected |
655 | 220530655 | accepted |
656 | 220530656 | rejected |
657 | 220530657 | peer reviewed |
658 | 220606658 | withdrawl |
659 | 220606659 | rejected |
660 | 220606660 | accepted |
661 | 220606661 | rejected |
662 | 220610662 | rejected |
663 | 220610663 | rejected |
664 | 220610664 | accepted |
665 | 220610665 | accepted |
666 | 220610666 | withdrawl |
667 | 220613667 | peer reviewed |
668 | 220613668 | accepted |
669 | 220613669 | accepted |
670 | 220615670 | accepted |
671 | 220615671 | accepted |
672 | 220615672 | rejected |
673 | 220615673 | rejected |
674 | 220615674 | withdrawl |
675 | 220627675 | peer reviewed |
676 | 220627676 | accepted |
677 | 220627677 | rejected |
678 | 220627678 | accepted |
679 | 220706679 | rejected |
680 | 220706680 | withdrawl |
681 | 220706681 | rejected |
682 | 220706682 | accepted |
683 | 220706683 | peer reviewed |
684 | 220706684 | peer reviewed |
685 | 220712685 | accepted |
686 | 220712686 | rejected |
687 | 220712687 | accepted |
688 | 220712688 | rejected |
689 | 220712689 | rejected |
690 | 220712690 | peer reviewed |
691 | 220714691 | rejected |
692 | 220714692 | accepted |
693 | 220719693 | revised |
694 | 220719694 | withdrawl |
695 | 220719695 | rejected |
696 | 220719696 | rejected |
697 | 220719697 | rejected |
698 | 220721698 | resubmitted |
699 | 220724699 | withdrawl |
700 | 220724700 | rejected |
701 | 220726701 | accepted |
702 | 220730702 | withdrawl |
703 | 220730703 | withdrawl |
704 | 220730704 | revised |
705 | 220730705 | withdrawl |
706 | 220730706 | withdrawl |
707 | 220802707 | revised |
708 | 220802708 | rejected |
709 | 220802709 | resubmitted |
710 | 220809710 | withdrawl |
711 | 220809711 | peer reviewed |
712 | 220809712 | withdrawl |
713 | 220809713 | revised |
714 | 220811714 | revised |
715 | 220811715 | peer reviewed |
716 | 220821716 | withdrawl |
717 | 220821717 | resubmitted |
718 | 220821718 | accepted |
719 | 220821719 | resubmitted |
720 | 220821720 | rejected |
721 | 220821721 | rejected |
722 | 220821722 | revised |
723 | 220821723 | peer reviewed |
724 | 220821724 | withdrawl |
725 | 220826725 | resubmitted |
726 | 220826726 | rejected |
727 | 220826727 | withdrawl |
728 | 220829728 | resubmitted |
729 | 220829729 | revised |
730 | 220829730 | resubmitted |
731 | 220829731 | peer reviewed |
732 | 220902732 | revised |
733 | 220902733 | withdrawl |
734 | 220902734 | revised |
735 | 220902735 | revised |
736 | 220902736 | resubmitted |
737 | 220902737 | resubmitted |
738 | 220902738 | resubmitted |
739 | 220902739 | withdrawl |
740 | 220911740 | resubmitted |
741 | 220911741 | rejected |
742 | 220911742 | resubmitted |
743 | 220917743 | withdrawl |
744 | 220917744 | rejected |
745 | 220917745 | rejected |
746 | 220917746 | resubmitted |
747 | 220923747 | withdrawl |
748 | 220923748 | resubmitted |
749 | 220923749 | withdrawl |
750 | 220923750 | resubmitted |
751 | 220923751 | accepted |
752 | 221005752 | withdrawl |
753 | 221005753 | withdrawl |
754 | 221005754 | accepted |
755 | 221005755 | peer reviewed |
756 | 221005756 | peer reviewed |
757 | 221005757 | peer reviewed |
758 | 221014758 | accepted |
759 | 221014759 | withdrawl |
760 | 221014760 | accepted |
761 | 221014761 | resubmitted |
762 | 221014762 | peer reviewed |
763 | 221022763 | peer reviewed |
764 | 221022764 | withdrawl |
765 | 221022765 | rejected |
766 | 221022766 | resubmitted |
767 | 221022767 | accepted |
768 | 221022768 | accepted |
769 | 221022769 | accepted |
770 | 221023770 | rejected |
771 | 221024771 | revised |
772 | 221024772 | revised |
773 | 221103773 | revised |
774 | 221103774 | rejected |
775 | 221103775 | withdrawl |
776 | 221103776 | resubmitted |
777 | 221103777 | revised |
778 | 221103778 | rejected |
779 | 221103779 | withdrawl |
780 | 221106780 | accepted |
781 | 221113781 | peer reviewed |
782 | 221113782 | withdrawl |
783 | 221113783 | rejected |
784 | 221113784 | withdrawl |
785 | 221113785 | rejected |
786 | 221113786 | peer reviewed |
787 | 221113787 | accepted |
788 | 221118788 | withdrawl |
789 | 221118789 | accepted |
790 | 221129790 | withdrawl |
791 | 221129791 | withdrawl |
792 | 221129792 | withdrawl |
793 | 221129793 | resubmitted |
794 | 221129794 | rejected |
795 | 221129795 | withdrawl |
796 | 221220796 | peer reviewed |
797 | 221220797 | peer reviewed |
798 | 221220798 | rejected |
799 | 221220799 | accepted |
800 | 221220800 | rejected |
801 | 221220801 | withdrawl |
802 | 221220802 | accepted |
803 | 221220803 | rejected |
804 | 221220804 | rejected |
805 | 221220805 | accepted |
806 | 221220806 | withdrawl |
807 | 221220807 | accepted |
808 | 221220808 | rejected |
809 | 221220809 | accepted |
810 | 221220810 | rejected |
811 | 221220811 | rejected |
812 | 221220812 | rejected |
813 | 221220813 | revised |
814 | 221220814 | rejected |
815 | 221220815 | rejected |
816 | 221230816 | revised |
817 | 221230817 | accepted |
818 | 221230818 | rejected |
819 | 221230819 | revised |
820 | 221230820 | resubmitted |
821 | 230130821 | revised |
822 | 230130822 | rejected |
823 | 230130823 | accepted |
824 | 230130824 | resubmitted |
825 | 230130825 | resubmitted |
826 | 230130826 | withdrawl |
827 | 230130827 | revised |
828 | 230130828 | rejected |
829 | 230130829 | resubmitted |
830 | 230130830 | resubmitted |
831 | 230130831 | resubmitted |
832 | 230130832 | resubmitted |
833 | 230130833 | revised |
834 | 230130834 | accepted |
835 | 230130835 | resubmitted |
836 | 230130836 | peer reviewed |
837 | 230212837 | resubmitted |
838 | 230212838 | accepted |
839 | 230212839 | resubmitted |
840 | 230212840 | accepted |
841 | 230212841 | rejected |
842 | 230212842 | withdrawl |
843 | 230212843 | resubmitted |
844 | 230212844 | accepted |
845 | 230212845 | revised |
846 | 230212846 | withdrawl |
847 | 230212847 | revised |
848 | 230212848 | accepted |
849 | 230212849 | rejected |
850 | 230212850 | withdrawl |
851 | 230212851 | resubmitted |
852 | 230213852 | rejected |
853 | 230213853 | accepted |
854 | 230221854 | withdrawl |
855 | 230221855 | revised |
856 | 230221856 | withdrawl |
857 | 230221857 | rejected |
858 | 230221858 | accepted |
859 | 230227859 | accepted |
860 | 230227860 | accepted |
861 | 230227861 | withdrawl |
862 | 230227862 | accepted |
863 | 230227863 | rejected |
864 | 230227864 | revised |
865 | 230227865 | revised |
867 | 230304867 | revised |
868 | 230304868 | accepted |
869 | 230304869 | revised |
870 | 230304870 | accepted |
871 | 230304871 | accepted |
872 | 230304872 | revised |
873 | 230311873 | peer reviewed |
874 | 230311874 | peer reviewed |
875 | 230311875 | peer reviewed |
876 | 230311876 | withdrawl |
877 | 230311877 | accepted |
878 | 230311878 | accepted |
879 | 230311879 | revised |
880 | 230311880 | accepted |
881 | 230311881 | revised |
882 | 230311882 | accepted |
883 | 230311883 | accepted |
884 | 230311884 | accepted |
885 | 230311885 | accepted |
886 | 230311886 | accepted |
887 | 230320887 | revised |
888 | 230320888 | revised |
889 | 230320889 | resubmitted |
890 | 230320890 | resubmitted |
891 | 230320891 | revised |
892 | 230320892 | withdrawl |
893 | 230320893 | rejected |
894 | 230320894 | peer reviewed |
895 | 230418895 | withdrawl |
896 | 230418896 | peer reviewed |
897 | 230418897 | peer reviewed |
898 | 230418898 | peer reviewed |
899 | 230418899 | peer reviewed |
900 | 230418900 | revised |
901 | 230418901 | resubmitted |
902 | 230418902 | peer reviewed |
903 | 230418903 | revised |
904 | 230418904 | peer reviewed |
905 | 230418905 | peer reviewed |
906 | 230418906 | withdrawl |
907 | 230418907 | peer reviewed |
908 | 230418908 | resubmitted |
909 | 230418909 | resubmitted |
910 | 230418910 | peer reviewed |
911 | 230418911 | withdrawl |
912 | 230418912 | peer reviewed |
913 | 230418913 | peer reviewed |
914 | 230418914 | peer reviewed |
915 | 230418915 | peer reviewed |
916 | 230419916 | revised |
917 | 230429917 | revised |
918 | 230429918 | peer reviewed |
919 | 230429919 | peer reviewed |
920 | 230429920 | accepted |
921 | 230429921 | accepted |
922 | 230429922 | peer reviewed |
923 | 230429923 | peer reviewed |
924 | 230429924 | peer reviewed |
925 | 230429925 | resubmitted |
926 | 230509926 | revised |
927 | 230509927 | peer reviewed |
928 | 230509928 | withdrawl |
929 | 230509929 | peer reviewed |
930 | 230509930 | peer reviewed |
931 | 230509931 | peer reviewed |
932 | 230509932 | peer reviewed |
933 | 230509933 | withdrawl |
934 | 230509934 | peer reviewed |
935 | 230517935 | peer reviewed |
936 | 230517936 | peer reviewed |
937 | 230517937 | peer reviewed |
938 | 230517938 | withdrawl |
939 | 230517939 | withdrawl |
940 | 230525940 | peer reviewed |
941 | 230525941 | peer reviewed |
942 | 230525942 | peer reviewed |
943 | 230525943 | withdrawl |
944 | 230605944 | peer reviewed |
945 | 230605945 | peer reviewed |
946 | 230605946 | peer reviewed |
947 | 230605947 | peer reviewed |
948 | 230605948 | peer reviewed |
949 | 230605949 | withdrawl |
950 | 230605950 | peer reviewed |
951 | 230605951 | peer reviewed |
952 | 230613952 | peer reviewed |
953 | 230613953 | peer reviewed |
954 | 230613954 | peer reviewed |
955 | 230624955 | peer reviewed |
956 | 230624956 | withdrawl |
957 | 230624957 | withdrawl |
958 | 230624958 | peer reviewed |
959 | 230624959 | peer reviewed |
960 | 230624960 | peer reviewed |
961 | 230624961 | peer reviewed |
962 | 230706962 | peer reviewed |
963 | 230706963 | peer reviewed |
964 | 230706964 | peer reviewed |
965 | 230706965 | peer reviewed |
966 | 230706966 | withdrawl |
967 | 230706967 | withdrawl |
968 | 230706968 | peer reviewed |
969 | 230706969 | peer reviewed |
970 | 230806970 | peer reviewed |
971 | 230806971 | peer reviewed |
972 | 230806972 | peer reviewed |
973 | 230806973 | peer reviewed |
974 | 230806974 | peer reviewed |
975 | 230806975 | peer reviewed |
976 | 230806976 | peer reviewed |
977 | 230806977 | peer reviewed |
978 | 230806978 | peer reviewed |
979 | 230806979 | withdrawl |
980 | 230806980 | peer reviewed |
981 | 230806981 | peer reviewed |
982 | 230806982 | withdrawl |
983 | 230829983 | peer reviewed |
984 | 230829984 | peer reviewed |
985 | 230829985 | peer reviewed |
986 | 230829986 | peer reviewed |
987 | 230829987 | withdrawl |
988 | 230829988 | peer reviewed |
989 | 230829989 | peer reviewed |
990 | 230829990 | peer reviewed |
991 | 230829991 | withdrawl |
992 | 230908992 | peer reviewed |
993 | 230908993 | peer reviewed |
994 | 230908994 | peer reviewed |
995 | 230908995 | peer reviewed |
996 | 230908996 | peer reviewed |
997 | 230908997 | peer reviewed |
998 | 230908998 | peer reviewed |
999 | 230922999 | peer reviewed |
1000 | 2309221000 | peer reviewed |
1001 | 2309221001 | peer reviewed |
1002 | 2309221002 | peer reviewed |
1003 | 2309221003 | peer reviewed |
1004 | 2309221004 | peer reviewed |
1005 | 2309221005 | peer reviewed |
1006 | 2309221006 | peer reviewed |
1007 | 2309221007 | withdrawl |
1008 | 2309221008 | peer reviewed |
1009 | 2309221009 | peer reviewed |
1010 | 2309221010 | peer reviewed |
1011 | 2310071011 | peer reviewed |
1012 | 2310071012 | peer reviewed |
1013 | 2310071013 | peer reviewed |
1014 | 2310071014 | peer reviewed |
1015 | 2310071015 | peer reviewed |
1016 | 2310071016 | peer reviewed |
1017 | 2310071017 | peer reviewed |
1018 | 2310071018 | peer reviewed |
1019 | 2310071019 | peer reviewed |
1020 | 2310071020 | peer reviewed |
1021 | 2310071021 | peer reviewed |
1022 | 2310071022 | peer reviewed |
1023 | 2310311023 | peer reviewed |
1024 | 2310311024 | peer reviewed |
1025 | 2310311025 | peer reviewed |
1026 | 2310311026 | peer reviewed |
1027 | 2310311027 | peer reviewed |
1028 | 2404181028 | peer reviewed |
1029 | 2404181029 | peer reviewed |
1030 | 2404181030 | peer reviewed |
1031 | 2404181031 | peer reviewed |
1032 | 2404181032 | peer reviewed |
1033 | 2404181033 | peer reviewed |
1034 | 2404181034 | peer reviewed |
1035 | 2404181035 | peer reviewed |
1036 | 2404181036 | peer reviewed |
1037 | 2404181037 | peer reviewed |
1038 | 2404181038 | peer reviewed |
1039 | 2404181039 | peer reviewed |
1040 | 2404181040 | peer reviewed |
1041 | 2404181041 | peer reviewed |
1042 | 2404181042 | peer reviewed |
1043 | 2404181043 | peer reviewed |
1044 | 2404181044 | peer reviewed |
1045 | 2404181045 | peer reviewed |
1046 | 2404181046 | peer reviewed |
1047 | 2404181047 | peer reviewed |
1048 | 2404181048 | peer reviewed |
1049 | 2404181049 | peer reviewed |
1050 | 2404181050 | peer reviewed |
1051 | 2404201051 | peer reviewed |
1052 | 2404201052 | peer reviewed |
1053 | 2404201053 | peer reviewed |
1054 | 2404201054 | peer reviewed |
1055 | 2404201055 | peer reviewed |
1056 | 2404201056 | withdrawl |
1057 | 2404201057 | peer reviewed |
1058 | 2404201058 | peer reviewed |
1059 | 2404201059 | peer reviewed |
1060 | 2404201060 | peer reviewed |
1061 | 2404201061 | peer reviewed |
1062 | 2404281062 | peer reviewed |
1063 | 2404281063 | peer reviewed |
1064 | 2404281064 | peer reviewed |
1065 | 2405281065 | submission |
1066 | 2405281066 | submission |
1067 | 2405281067 | submission |
1068 | 2405281068 | submission |
1069 | 2405281069 | submission |
1070 | 2405281070 | submission |
Manuscripts Review Steps 1. Submission:Article has been submitted. Yet to go for editorial review. 2. Editorial Review:Manuscripts is assessed by editor for suitability for peer-review or rejected. 3. Peer Review:Manuscript is referred for double blinded peer reviewing. 4. Revised:Manuscript is sent to authors for revision based on peer reviewers' remarks. May be asked for revision and resubmission. 5. Resubmitted:Manuscript has been re-submitted after initial peer review. 6. Accepted / Rejected:Manuscript has been accepted, or Rejected for publication. 7. Epub: Accepted manuscript has been published as Epub ahead of print. 8. Print: Manuscript is in print version. |